Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
| Серия | Серия Truck. Серия стендов для регулировки углов установки колес грузовых автомобилей. |
| Количество камер | Четыре измерительные камеры на подвижных стойках + дополнительная камера. |
| Типы камер | Две видеокамеры по 1,3 Мп, две видеокамеры по 5 Мп и дополнительная камера 1,3 Мп. |
| Тип монтажа | Напольный. Две стойки. |
| Компьютерная стойка | Облегченная. Отдельно стоящая. |
| Применяемость | Яма |
| Расстояние от камер до центра передних поворотных платформ | 2000 - 3500 мм |
| Основные преимущества |
В случае необходимости измерения контрольных точек рамы в районе переднего бампера расстояние от камер до передних поворотных платформ должно быть не менее 3000 мм. |
Характеристики
Бренд
ТехноВектор
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
